套餐与价格
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暮光·基础版 | 120G/月 | ¥20 | ¥57 ≈¥19/月 | ¥103 ≈¥17.17/月 | ¥204 ≈¥17/月 | ¥384 ≈¥16/月 | ¥540 ≈¥15/月 | — |
| 暮光·标准版 | 240G/月 | ¥40 | ¥114 ≈¥38/月 | ¥216 ≈¥36/月 | ¥408 ≈¥34/月 | ¥768 ≈¥32/月 | ¥1080 ≈¥30/月 | — |
| 暮光·旗舰版 | 700G/月 | ¥100 | ¥285 ≈¥95/月 | ¥540 ≈¥90/月 | ¥1020 ≈¥85/月 | ¥1920 ≈¥80/月 | ¥2700 ≈¥75/月 | — |
| 暮光·至尊版 | 1500G/月 | ¥180 | ¥513 ≈¥171/月 | ¥972 ≈¥162/月 | ¥1836 ≈¥153/月 | ¥3456 ≈¥144/月 | ¥4860 ≈¥135/月 | — |
| 暮光·年付轻量版 | 70G/月 | — | — | — | ¥109 ≈¥9.08/月 | — | — | — |
| 暮光·不限时轻量包 | 150G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥219 ¥1.46/GB |
| 暮光·不限时标准包 | 400G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥529 ¥1.32/GB |
| 暮光·不限时大容量包 | 800G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥959 ¥1.20/GB |
| 独享私人定制节点 | 500G/月 | ¥680 | — | — | — | — | — | — |
价格单位人民币,按 2026-10-20 读取的套餐列表录入,下单前以官网实时价格为准。“≈/月”是本站按周期平摊的结果。
线路、节点和付款
| 线路 | BGP 智能调度加专线出口,年付轻量版写全 IPLC 专线;早前的套餐截图标注 IEPL(套餐说明自述) |
|---|---|
| 协议 | Shadowsocks |
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、阿根廷、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、印度、德国、法国、英国 |
| 节点数量 | 香港 20、台湾 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、韩国 2、阿根廷 2,另有东南亚与欧洲地区(年付轻量版套餐说明自述) |
| 设备数 | 套餐说明写不限制同时在线的设备数(套餐说明自述,本站未核实) |
测速与解锁记录
本站还没有测过暮光网络的速度和解锁。线路、节点、解锁这些说法都来自品牌自己的资料,本页只做整理,不替它背书。
适合谁,要注意什么
值得考虑的地方
- 有 70G 的年付小包,一年 109 元,平摊每月 9.08 元,轻度使用够了
- 最高档每月 1500G,重度用户和多人合用也有得选
- 有一次性付款的不限时流量包,不想每月续费的人可以考虑
需要留意的地方
- 本站还没测过,速度和解锁只能看品牌自述
- 付款方式资料里没写,下单前自己确认
- 资料还缺付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份
- 个别套餐的流量说明和接口数值对不上,本站按接口记录并标了待核对
资料说明
- 套餐名称、价格、流量与重置价取自 2026-10-20 官网公开套餐接口
- 线路、协议、节点地区、流媒体与 AI 解锁、“不限制设备数”“晚高峰不限速”都是套餐说明里的说法,本站尚未实测
- 标准版接口流量为每月 240GB,套餐说明写每月 300GB,本页按接口数值计算并标待核对
价位相近的几家
常见问题
暮光网络多少钱一个月?
按 2026-10-20 的套餐列表,暮光网络最低月均约 9.08 元(长周期平摊后),最便宜的一笔是 ¥20 月付。实际价格以官网为准。
暮光网络是什么线路?
资料写的是BGP 智能调度加专线出口,年付轻量版写全 IPLC 专线;早前的套餐截图标注 IEPL(套餐说明自述)。这一点本站没有实测核实。
暮光网络支持哪些付款方式?
资料里没有写,建议注册后在结账页确认。