套餐与价格
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初阶网络·基础视界 | 125G/月 | ¥25 | ¥71.25 ≈¥23.75/月 | ¥135 ≈¥22.5/月 | ¥255 ≈¥21.25/月 | ¥480 ≈¥20/月 | ¥675 ≈¥18.75/月 | — |
| 中阶加速·极清多线 | 350G/月 | ¥60 | ¥171 ≈¥57/月 | ¥324 ≈¥54/月 | ¥612 ≈¥51/月 | ¥1152 ≈¥48/月 | ¥1620 ≈¥45/月 | — |
| 高阶专线·全球智联 | 750G/月 | ¥110 | ¥313.5 ≈¥104.5/月 | ¥594 ≈¥99/月 | ¥1122 ≈¥93.5/月 | ¥2112 ≈¥88/月 | ¥2970 ≈¥82.5/月 | — |
| 顶阶商业·全球骨干 | 1600G/月 | ¥190 | ¥541.5 ≈¥180.5/月 | ¥1026 ≈¥171/月 | ¥1938 ≈¥161.5/月 | ¥3648 ≈¥152/月 | ¥5130 ≈¥142.5/月 | — |
| 天梯随行·年度保活方案 | 60G/月 | — | — | — | ¥89 ≈¥7.42/月 | — | — | — |
| 云端买断·永不限时轻量包 | 120G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥169 ¥1.41/GB |
| 云端买断·永不限时标准包 | 350G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥449 ¥1.28/GB |
| 云端买断·永不限时精英包 | 700G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥849 ¥1.21/GB |
| 云端独享·私人定制专线 | 500G/月 | ¥650 | — | — | — | — | — | — |
价格单位人民币,按 2026-08-09 读取的套餐列表录入,下单前以官网实时价格为准。“≈/月”是本站按周期平摊的结果。
线路、节点和付款
| 线路 | 企业级 IEPL 纯专线,配智能负载均衡,三网入口都做了优化(资料口径) |
|---|---|
| 协议 | VLESS |
| 节点地区 | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 |
| 节点数量 | 60+(品牌自述) |
| 付款方式 | 支付宝、USDT |
| 客户端 | 自研全平台客户端、Shadowrocket、Clash、V2Ray、Trojan、Sing-box |
测速与解锁记录
本站还没有测过梯子云的速度和解锁。线路、节点、解锁这些说法都来自品牌自己的资料,本页只做整理,不替它背书。
适合谁,要注意什么
值得考虑的地方
- 有 60G 的年付小包,一年 89 元,平摊每月 7.42 元,轻度使用够了
- 最高档每月 1600G,重度用户和多人合用也有得选
- 有一次性付款的不限时流量包,不想每月续费的人可以考虑
需要留意的地方
- 本站还没测过,速度和解锁只能看品牌自述
- 资料里没有微信付款
- 资料还缺各档实际流量、设备数上限、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份
资料说明
- 早前收到的测速图和灵动云的是同一张(传错了),正确的图一直没补上,所以本站不算它有实测
- 落地拓扑图属于哪一家还没确认,暂不录入
- “2Gbps+ 独立带宽”属于品牌自述
价位相近的几家
常见问题
梯子云多少钱一个月?
按 2026-08-09 的套餐列表,梯子云最低月均约 7.42 元(长周期平摊后),最便宜的一笔是 ¥25 月付。实际价格以官网为准。
梯子云是什么线路?
资料写的是企业级 IEPL 纯专线,配智能负载均衡,三网入口都做了优化(资料口径)。这一点本站没有实测核实。
梯子云支持哪些付款方式?
资料列出的有 支付宝、USDT。