套餐与价格
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 一次性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小包-月付版 | 60G/月 | ¥15 | — | — | — | — |
| 小包-年付版 | 30G/月 | — | — | — | ¥98 ≈¥8.17/月 | — |
| 基础版 | 120G/月 | ¥25 | ¥65 ≈¥21.67/月 | ¥120 ≈¥20/月 | ¥250 ≈¥20.83/月 | — |
| 优选版 | 250G/月 | ¥45 | ¥125 ≈¥41.67/月 | ¥245 ≈¥40.83/月 | ¥485 ≈¥40.42/月 | — |
| 强化版 | 500G/月 | ¥80 | ¥230 ≈¥76.67/月 | ¥450 ≈¥75/月 | ¥850 ≈¥70.83/月 | — |
| 顶配版 | 1000G/月 | ¥150 | ¥440 ≈¥146.67/月 | ¥870 ≈¥145/月 | ¥1750 ≈¥145.83/月 | — |
| 不限时买断 100G | 100G 总量 | — | — | — | — | ¥120 ¥1.20/GB |
| 不限时买断 250G | 250G 总量 | — | — | — | — | ¥220 ¥0.88/GB |
| 不限时买断 500G | 500G 总量 | — | — | — | — | ¥450 ¥0.90/GB |
| 不限时买断 1000G | 1000G 总量 | — | — | — | — | ¥850 ¥0.85/GB |
价格单位人民币,按 2026-08-09 读取的套餐列表录入,下单前以官网实时价格为准。“≈/月”是本站按周期平摊的结果。
线路、节点和付款
| 线路 | 企业级 IPLC,智能负载均衡与三网优化(资料口径) |
|---|---|
| 协议 | VLESS |
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、泰国 |
| 节点数量 | 60+(品牌口径) |
| 付款方式 | 支付宝、微信、USDT |
| 客户端 | 自研客户端 |
测速与解锁记录
本站还没有测过Sogo云的速度和解锁。线路、节点、解锁这些说法都来自品牌自己的资料,本页只做整理,不替它背书。
适合谁,要注意什么
值得考虑的地方
- 有 30G 的年付小包,一年 98 元,平摊每月 8.17 元,轻度使用够了
- 最高档每月 1000G,重度用户和多人合用也有得选
- 有一次性付款的不限时流量包,不想每月续费的人可以考虑
- 支付宝和微信都能付
需要留意的地方
- 本站还没测过,速度和解锁只能看品牌自述
- 资料还缺设备数上限、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份
价位相近的几家
常见问题
Sogo云多少钱一个月?
按 2026-08-09 的套餐列表,Sogo云最低月均约 8.17 元(长周期平摊后),最便宜的一笔是 ¥15 月付。实际价格以官网为准。
Sogo云是什么线路?
资料写的是企业级 IPLC,智能负载均衡与三网优化(资料口径)。这一点本站没有实测核实。
Sogo云支持哪些付款方式?
资料列出的有 支付宝、微信、USDT。